Frasi.Net
       

Tu sei qui: Frasi.net » utilità » cambio valuta » cambio valuta » cambio lira turca / euro - serie storica

Cambio Lira Turca / Euro - Serie storica

Codice ISO TRL
Valuta Lira Turca
Paese Turchia
Inizio validità 12/31/1963
Fine validità 12/31/2005

Per i conteggi si consiglia di usare i tassi di cambio TRL/EUR, in quanto gli altri sono ricavati come inverso di questi. I dati sono ottenuti dalla Banca Centrale Europea. Sono considerate solo le quotazioni definitive delle giornate già concluse e non quelle IntraDay.

      Data       	TRL/EUR 	EUR/TRL   
-----------------	--------	----------
31 dicembre  2004	1836200 	0.00000054
30 dicembre  2004	1829000 	0.00000055
29 dicembre  2004	1849500 	0.00000054
28 dicembre  2004	1840700 	0.00000054
27 dicembre  2004	1834938 	0.00000054
24 dicembre  2004	1854638 	0.00000054
23 dicembre  2004	1856190 	0.00000054
22 dicembre  2004	1860200 	0.00000054
21 dicembre  2004	1862000 	0.00000054
20 dicembre  2004	1855600 	0.00000054
17 dicembre  2004	1864100 	0.00000054
16 dicembre  2004	1880100 	0.00000053
15 dicembre  2004	1898100 	0.00000053
14 dicembre  2004	1893200 	0.00000053
13 dicembre  2004	1898600 	0.00000053
10 dicembre  2004	1896000 	0.00000053
09 dicembre  2004	1912400 	0.00000052
08 dicembre  2004	1881600 	0.00000053
07 dicembre  2004	1880900 	0.00000053
06 dicembre  2004	1878300 	0.00000053
03 dicembre  2004	1882500 	0.00000053
02 dicembre  2004	1890700 	0.00000053
01 dicembre  2004	1890400 	0.00000053
30 novembre  2004	1899800 	0.00000053
29 novembre  2004	1896900 	0.00000053
26 novembre  2004	1889000 	0.00000053
25 novembre  2004	1891000 	0.00000053
24 novembre  2004	1877100 	0.00000053
23 novembre  2004	1878500 	0.00000053
22 novembre  2004	1877000 	0.00000053
19 novembre  2004	1876400 	0.00000053
18 novembre  2004	1882100 	0.00000053
17 novembre  2004	1893100 	0.00000053
16 novembre  2004	1890700 	0.00000053
15 novembre  2004	1884500 	0.00000053
12 novembre  2004	1881400 	0.00000053
11 novembre  2004	1883200 	0.00000053
10 novembre  2004	1887800 	0.00000053
09 novembre  2004	1884400 	0.00000053
08 novembre  2004	1880100 	0.00000053
05 novembre  2004	1876200 	0.00000053
04 novembre  2004	1883800 	0.00000053
03 novembre  2004	1867600 	0.00000054
02 novembre  2004	1873800 	0.00000053
01 novembre  2004	1879620 	0.00000053
29 ottobre   2004	1877600 	0.00000053
28 ottobre   2004	1874700 	0.00000053
27 ottobre   2004	1889900 	0.00000053
26 ottobre   2004	1895500 	0.00000053
25 ottobre   2004	1887100 	0.00000053
22 ottobre   2004	1866577 	0.00000054
21 ottobre   2004	1871000 	0.00000053
20 ottobre   2004	1871800 	0.00000053
19 ottobre   2004	1843400 	0.00000054
18 ottobre   2004	1848000 	0.00000054
15 ottobre   2004	1849300 	0.00000054
14 ottobre   2004	1844400 	0.00000054
13 ottobre   2004	1824500 	0.00000055
12 ottobre   2004	1842700 	0.00000054
11 ottobre   2004	1851900 	0.00000054
08 ottobre   2004	1845500 	0.00000054
07 ottobre   2004	1849700 	0.00000054
06 ottobre   2004	1849300 	0.00000054
05 ottobre   2004	1852700 	0.00000054
04 ottobre   2004	1859200 	0.00000054
01 ottobre   2004	1870400 	0.00000053
30 settembre 2004	1863600 	0.00000054
29 settembre 2004	1853300 	0.00000054
28 settembre 2004	1852500 	0.00000054
27 settembre 2004	1833300 	0.00000055
24 settembre 2004	1841900 	0.00000054
23 settembre 2004	1841900 	0.00000054
22 settembre 2004	1851000 	0.00000054
21 settembre 2004	1865426 	0.00000054
20 settembre 2004	1859000 	0.00000054
17 settembre 2004	1847300 	0.00000054
16 settembre 2004	1835100 	0.00000054
15 settembre 2004	1829700 	0.00000055
14 settembre 2004	1839100 	0.00000054
13 settembre 2004	1839000 	0.00000054
10 settembre 2004	1819500 	0.00000055
09 settembre 2004	1816700 	0.00000055
08 settembre 2004	1809200 	0.00000055
07 settembre 2004	1820200 	0.00000055
06 settembre 2004	1823400 	0.00000055
03 settembre 2004	1833700 	0.00000055
02 settembre 2004	1840100 	0.00000054
01 settembre 2004	1832000 	0.00000055
31 agosto    2004	1823500 	0.00000055
30 agosto    2004	1825300 	0.00000055
27 agosto    2004	1818300 	0.00000055
26 agosto    2004	1823200 	0.00000055
25 agosto    2004	1819300 	0.00000055
24 agosto    2004	1832800 	0.00000055
23 agosto    2004	1833500 	0.00000055
20 agosto    2004	1813700 	0.00000055
19 agosto    2004	1811700 	0.00000055
18 agosto    2004	1802000 	0.00000055
17 agosto    2004	1804000 	0.00000055
16 agosto    2004	1798700 	0.00000056
13 agosto    2004	1795200 	0.00000056
12 agosto    2004	1789100 	0.00000056
11 agosto    2004	1788200 	0.00000056
10 agosto    2004	1782900 	0.00000056
09 agosto    2004	1772400 	0.00000056
06 agosto    2004	1771000 	0.00000056
05 agosto    2004	1771100 	0.00000056
04 agosto    2004	1782400 	0.00000056
03 agosto    2004	1775300 	0.00000056
02 agosto    2004	1764600 	0.00000057
30 luglio    2004	1769700 	0.00000057
29 luglio    2004	1773100 	0.00000056
28 luglio    2004	1792700 	0.00000056
27 luglio    2004	1819300 	0.00000055
26 luglio    2004	1803000 	0.00000055
23 luglio    2004	1778000 	0.00000056
22 luglio    2004	1795900 	0.00000056
21 luglio    2004	1786100 	0.00000056
20 luglio    2004	1791300 	0.00000056
19 luglio    2004	1773900 	0.00000056
16 luglio    2004	1773800 	0.00000056
15 luglio    2004	1773700 	0.00000056
14 luglio    2004	1774400 	0.00000056
13 luglio    2004	1779300 	0.00000056
12 luglio    2004	1790800 	0.00000056
09 luglio    2004	1788261 	0.00000056
08 luglio    2004	1787400 	0.00000056
07 luglio    2004	1784200 	0.00000056
06 luglio    2004	1774400 	0.00000056
05 luglio    2004	1774100 	0.00000056
02 luglio    2004	1775800 	0.00000056
01 luglio    2004	1791400 	0.00000056
30 giugno    2004	1805300 	0.00000055
29 giugno    2004	1816800 	0.00000055
28 giugno    2004	1824900 	0.00000055
25 giugno    2004	1813400 	0.00000055
24 giugno    2004	1802919 	0.00000055
23 giugno    2004	1802500 	0.00000055
22 giugno    2004	1796300 	0.00000056
21 giugno    2004	1803000 	0.00000055
18 giugno    2004	1792100 	0.00000056
17 giugno    2004	1801900 	0.00000055
16 giugno    2004	1804900 	0.00000055
15 giugno    2004	1821900 	0.00000055
14 giugno    2004	1811000 	0.00000055
11 giugno    2004	1786800 	0.00000056
10 giugno    2004	1806800 	0.00000055
09 giugno    2004	1804336 	0.00000055
08 giugno    2004	1811841 	0.00000055
07 giugno    2004	1816967 	0.00000055
04 giugno    2004	1833637 	0.00000055
03 giugno    2004	1861333 	0.00000054
02 giugno    2004	1859277 	0.00000054
01 giugno    2004	1835949 	0.00000054
31 maggio    2004	1831286 	0.00000055
28 maggio    2004	1824700 	0.00000055
27 maggio    2004	1856761 	0.00000054
26 maggio    2004	1820138 	0.00000055
25 maggio    2004	1830788 	0.00000055
24 maggio    2004	1839790 	0.00000054
21 maggio    2004	1871812 	0.00000053
20 maggio    2004	1853677 	0.00000054
19 maggio    2004	1858818 	0.00000054
18 maggio    2004	1855202 	0.00000054
17 maggio    2004	1844700 	0.00000054
14 maggio    2004	1814045 	0.00000055
13 maggio    2004	1828864 	0.00000055
12 maggio    2004	1810800 	0.00000055
11 maggio    2004	1826500 	0.00000055
10 maggio    2004	1824054 	0.00000055
07 maggio    2004	1793751 	0.00000056
06 maggio    2004	1769156 	0.00000057
05 maggio    2004	1745000 	0.00000057
04 maggio    2004	1743780 	0.00000057
03 maggio    2004	1744614 	0.00000057
30 aprile    2004	1698039 	0.00000059
29 aprile    2004	1714688 	0.00000058
28 aprile    2004	1690696 	0.00000059
27 aprile    2004	1684951 	0.00000059
26 aprile    2004	1631428 	0.00000061
23 aprile    2004	1644150 	0.00000061
22 aprile    2004	1648220 	0.00000061
21 aprile    2004	1642907 	0.00000061
20 aprile    2004	1633774 	0.00000061
19 aprile    2004	1632166 	0.00000061
16 aprile    2004	1624833 	0.00000062
15 aprile    2004	1645073 	0.00000061
14 aprile    2004	1604375 	0.00000062
13 aprile    2004	1627416 	0.00000061
08 aprile    2004	1624273 	0.00000062
07 aprile    2004	1604377 	0.00000062
06 aprile    2004	1586279 	0.00000063
05 aprile    2004	1586279 	0.00000063
02 aprile    2004	1609898 	0.00000062
01 aprile    2004	1614628 	0.00000062
31 marzo     2004	1612187 	0.00000062
30 marzo     2004	1609898 	0.00000062
29 marzo     2004	1600513 	0.00000062
26 marzo     2004	1607394 	0.00000062
25 marzo     2004	1607766 	0.00000062
24 marzo     2004	1609822 	0.00000062
23 marzo     2004	1623143 	0.00000062
22 marzo     2004	1630333 	0.00000061
19 marzo     2004	1623482 	0.00000062
18 marzo     2004	1627981 	0.00000061
17 marzo     2004	1620129 	0.00000062
16 marzo     2004	1628084 	0.00000061
15 marzo     2004	1615435 	0.00000062
12 marzo     2004	1614822 	0.00000062
11 marzo     2004	1624301 	0.00000062
10 marzo     2004	1620987 	0.00000062
09 marzo     2004	1627564 	0.00000061
08 marzo     2004	1632846 	0.00000061
05 marzo     2004	1615109 	0.00000062
04 marzo     2004	1613577 	0.00000062
03 marzo     2004	1619737 	0.00000062
02 marzo     2004	1636775 	0.00000061
01 marzo     2004	1646706 	0.00000061
27 febbraio  2004	1644000 	0.00000061
26 febbraio  2004	1659000 	0.0000006
25 febbraio  2004	1671500 	0.0000006
24 febbraio  2004	1670300 	0.0000006
23 febbraio  2004	1670000 	0.0000006
20 febbraio  2004	1680000 	0.0000006
19 febbraio  2004	1685500 	0.00000059
18 febbraio  2004	1691000 	0.00000059
17 febbraio  2004	1701000 	0.00000059
16 febbraio  2004	1691100 	0.00000059
13 febbraio  2004	1688000 	0.00000059
12 febbraio  2004	1687000 	0.00000059
11 febbraio  2004	1704500 	0.00000059
10 febbraio  2004	1716000 	0.00000058
09 febbraio  2004	1709000 	0.00000059
06 febbraio  2004	1691400 	0.00000059
05 febbraio  2004	1670000 	0.0000006
04 febbraio  2004	1670000 	0.0000006
03 febbraio  2004	1685000 	0.00000059
02 febbraio  2004	1668864 	0.0000006
30 gennaio   2004	1665205 	0.0000006
29 gennaio   2004	1673475 	0.0000006
28 gennaio   2004	1668765 	0.0000006
27 gennaio   2004	1655012 	0.0000006
26 gennaio   2004	1662217 	0.0000006
23 gennaio   2004	1685432 	0.00000059
22 gennaio   2004	1681600 	0.00000059
21 gennaio   2004	1677660 	0.0000006
20 gennaio   2004	1677519 	0.0000006
19 gennaio   2004	1675170 	0.0000006
16 gennaio   2004	1672478 	0.0000006
15 gennaio   2004	1691000 	0.00000059
14 gennaio   2004	1711949 	0.00000058
13 gennaio   2004	1705211 	0.00000059
12 gennaio   2004	1711297 	0.00000058
09 gennaio   2004	1731070 	0.00000058
08 gennaio   2004	1727017 	0.00000058
07 gennaio   2004	1733425 	0.00000058
06 gennaio   2004	1754294 	0.00000057
05 gennaio   2004	1743696 	0.00000057
02 gennaio   2004	1760013 	0.00000057
31 dicembre  2003	1771638 	0.00000056
30 dicembre  2003	1752635 	0.00000057
29 dicembre  2003	1766109 	0.00000057
24 dicembre  2003	1770408 	0.00000056
23 dicembre  2003	1771509 	0.00000056
22 dicembre  2003	1781315 	0.00000056
19 dicembre  2003	1773170 	0.00000056
18 dicembre  2003	1777136 	0.00000056
17 dicembre  2003	1764808 	0.00000057
16 dicembre  2003	1760184 	0.00000057
15 dicembre  2003	1752307 	0.00000057
12 dicembre  2003	1759713 	0.00000057
11 dicembre  2003	1761735 	0.00000057
10 dicembre  2003	1753491 	0.00000057
09 dicembre  2003	1755959 	0.00000057
08 dicembre  2003	1753751 	0.00000057
05 dicembre  2003	1753921 	0.00000057
04 dicembre  2003	1756611 	0.00000057
03 dicembre  2003	1764669 	0.00000057
02 dicembre  2003	1746628 	0.00000057
01 dicembre  2003	1744879 	0.00000057
28 novembre  2003	1748045 	0.00000057
27 novembre  2003	1741412 	0.00000057
26 novembre  2003	1738865 	0.00000058
25 novembre  2003	1729824 	0.00000058
24 novembre  2003	1739609 	0.00000057
21 novembre  2003	1749374 	0.00000057
20 novembre  2003	1765508 	0.00000057
19 novembre  2003	1737828 	0.00000058
18 novembre  2003	1725697 	0.00000058
17 novembre  2003	1732608 	0.00000058
14 novembre  2003	1731850 	0.00000058
13 novembre  2003	1728575 	0.00000058
12 novembre  2003	1722300 	0.00000058
11 novembre  2003	1710957 	0.00000058
10 novembre  2003	1711243 	0.00000058
07 novembre  2003	1718360 	0.00000058
06 novembre  2003	1710600 	0.00000058
05 novembre  2003	1693500 	0.00000059
04 novembre  2003	1691031 	0.00000059
03 novembre  2003	1708440 	0.00000059
31 ottobre   2003	1725367 	0.00000058
30 ottobre   2003	1750510 	0.00000057
29 ottobre   2003	1776000 	0.00000056
28 ottobre   2003	1778000 	0.00000056
27 ottobre   2003	1765700 	0.00000057
24 ottobre   2003	1747000 	0.00000057
23 ottobre   2003	1743000 	0.00000057
22 ottobre   2003	1715000 	0.00000058
21 ottobre   2003	1688000 	0.00000059
20 ottobre   2003	1672000 	0.0000006
17 ottobre   2003	1670000 	0.0000006
16 ottobre   2003	1644175 	0.00000061
15 ottobre   2003	1643000 	0.00000061
14 ottobre   2003	1642000 	0.00000061
13 ottobre   2003	1646000 	0.00000061
10 ottobre   2003	1641000 	0.00000061
09 ottobre   2003	1634000 	0.00000061
08 ottobre   2003	1626000 	0.00000062
07 ottobre   2003	1622000 	0.00000062
06 ottobre   2003	1581000 	0.00000063
03 ottobre   2003	1628000 	0.00000061
02 ottobre   2003	1651778 	0.00000061
01 ottobre   2003	1629000 	0.00000061
30 settembre 2003	1628000 	0.00000061
29 settembre 2003	1591000 	0.00000063
26 settembre 2003	1575000 	0.00000063
25 settembre 2003	1579876 	0.00000063
24 settembre 2003	1551553 	0.00000064
23 settembre 2003	1552100 	0.00000064
22 settembre 2003	1555000 	0.00000064
19 settembre 2003	1547258 	0.00000065
18 settembre 2003	1550000 	0.00000065
17 settembre 2003	1542063 	0.00000065
16 settembre 2003	1542850 	0.00000065
15 settembre 2003	1550000 	0.00000065
12 settembre 2003	1536000 	0.00000065
11 settembre 2003	1555000 	0.00000064
10 settembre 2003	1549000 	0.00000065
09 settembre 2003	1542000 	0.00000065
08 settembre 2003	1530000 	0.00000065
05 settembre 2003	1512000 	0.00000066
04 settembre 2003	1500000 	0.00000067
03 settembre 2003	1503000 	0.00000067
02 settembre 2003	1508600 	0.00000066
01 settembre 2003	1525500 	0.00000066
29 agosto    2003	1529000 	0.00000065
28 agosto    2003	1523000 	0.00000066
27 agosto    2003	1531000 	0.00000065
26 agosto    2003	1506000 	0.00000066
25 agosto    2003	1515000 	0.00000066
22 agosto    2003	1518000 	0.00000066
21 agosto    2003	1540000 	0.00000065
20 agosto    2003	1556000 	0.00000064
19 agosto    2003	1555000 	0.00000064
18 agosto    2003	1566000 	0.00000064
15 agosto    2003	1574000 	0.00000064
14 agosto    2003	1580000 	0.00000063
13 agosto    2003	1583000 	0.00000063
12 agosto    2003	1586500 	0.00000063
11 agosto    2003	1585000 	0.00000063
08 agosto    2003	1588000 	0.00000063
07 agosto    2003	1603000 	0.00000062
06 agosto    2003	1603000 	0.00000062
05 agosto    2003	1591000 	0.00000063
04 agosto    2003	1607000 	0.00000062
01 agosto    2003	1609000 	0.00000062
31 luglio    2003	1606000 	0.00000062
30 luglio    2003	1631000 	0.00000061
29 luglio    2003	1650000 	0.00000061
28 luglio    2003	1630000 	0.00000061
25 luglio    2003	1624000 	0.00000062
24 luglio    2003	1635000 	0.00000061
23 luglio    2003	1601000 	0.00000062
22 luglio    2003	1577000 	0.00000063
21 luglio    2003	1568000 	0.00000064
18 luglio    2003	1564000 	0.00000064
17 luglio    2003	1557000 	0.00000064
16 luglio    2003	1544000 	0.00000065
15 luglio    2003	1561000 	0.00000064
14 luglio    2003	1568000 	0.00000064
11 luglio    2003	1576000 	0.00000063
10 luglio    2003	1598000 	0.00000063
09 luglio    2003	1614000 	0.00000062
08 luglio    2003	1590000 	0.00000063
07 luglio    2003	1594000 	0.00000063
04 luglio    2003	1596000 	0.00000063
03 luglio    2003	1603000 	0.00000062
02 luglio    2003	1616000 	0.00000062
01 luglio    2003	1627000 	0.00000061
30 giugno    2003	1618000 	0.00000062
27 giugno    2003	1630000 	0.00000061
26 giugno    2003	1650000 	0.00000061
25 giugno    2003	1664000 	0.0000006
24 giugno    2003	1666000 	0.0000006
23 giugno    2003	1652000 	0.00000061
20 giugno    2003	1650000 	0.00000061
19 giugno    2003	1665000 	0.0000006
18 giugno    2003	1659000 	0.0000006
17 giugno    2003	1672000 	0.0000006
16 giugno    2003	1677000 	0.0000006
13 giugno    2003	1662000 	0.0000006
12 giugno    2003	1665000 	0.0000006
11 giugno    2003	1678000 	0.0000006
10 giugno    2003	1669000 	0.0000006
09 giugno    2003	1659000 	0.0000006
06 giugno    2003	1687000 	0.00000059
05 giugno    2003	1705000 	0.00000059
04 giugno    2003	1669000 	0.0000006
03 giugno    2003	1687000 	0.00000059
02 giugno    2003	1660000 	0.0000006
30 maggio    2003	1688000 	0.00000059
29 maggio    2003	1713000 	0.00000058
28 maggio    2003	1704000 	0.00000059
27 maggio    2003	1730000 	0.00000058
26 maggio    2003	1722000 	0.00000058
23 maggio    2003	1728000 	0.00000058
22 maggio    2003	1729000 	0.00000058
21 maggio    2003	1703000 	0.00000059
20 maggio    2003	1702000 	0.00000059
19 maggio    2003	1737000 	0.00000058
16 maggio    2003	1719000 	0.00000058
15 maggio    2003	1702000 	0.00000059
14 maggio    2003	1707000 	0.00000059
13 maggio    2003	1722000 	0.00000058
12 maggio    2003	1743000 	0.00000057
09 maggio    2003	1719000 	0.00000058
08 maggio    2003	1735000 	0.00000058
07 maggio    2003	1750000 	0.00000057
06 maggio    2003	1736000 	0.00000058
05 maggio    2003	1715000 	0.00000058
02 maggio    2003	1726000 	0.00000058
30 aprile    2003	1750000 	0.00000057
29 aprile    2003	1743000 	0.00000057
28 aprile    2003	1749000 	0.00000057
25 aprile    2003	1749000 	0.00000057
24 aprile    2003	1756000 	0.00000057
23 aprile    2003	1767000 	0.00000057
22 aprile    2003	1756000 	0.00000057
17 aprile    2003	1756000 	0.00000057
16 aprile    2003	1748000 	0.00000057
15 aprile    2003	1743000 	0.00000057
14 aprile    2003	1751000 	0.00000057
11 aprile    2003	1768000 	0.00000057
10 aprile    2003	1786000 	0.00000056
09 aprile    2003	1772000 	0.00000056
08 aprile    2003	1747000 	0.00000057
07 aprile    2003	1748000 	0.00000057
04 aprile    2003	1777000 	0.00000056
03 aprile    2003	1800000 	0.00000056
02 aprile    2003	1836000 	0.00000054
01 aprile    2003	1849000 	0.00000054
31 marzo     2003	1864000 	0.00000054
28 marzo     2003	1834000 	0.00000055
27 marzo     2003	1846000 	0.00000054
26 marzo     2003	1831000 	0.00000055
25 marzo     2003	1853000 	0.00000054
24 marzo     2003	1875000 	0.00000053
21 marzo     2003	1820000 	0.00000055
20 marzo     2003	1806000 	0.00000055
19 marzo     2003	1796000 	0.00000056
18 marzo     2003	1755000 	0.00000057
17 marzo     2003	1824000 	0.00000055
14 marzo     2003	1775000 	0.00000056
13 marzo     2003	1775000 	0.00000056
12 marzo     2003	1786000 	0.00000056
11 marzo     2003	1803000 	0.00000055
10 marzo     2003	1777000 	0.00000056
07 marzo     2003	1780000 	0.00000056
06 marzo     2003	1763000 	0.00000057
05 marzo     2003	1757000 	0.00000057
04 marzo     2003	1782000 	0.00000056
03 marzo     2003	1785000 	0.00000056
28 febbraio  2003	1721000 	0.00000058
27 febbraio  2003	1747000 	0.00000057
26 febbraio  2003	1742000 	0.00000057
25 febbraio  2003	1743000 	0.00000057
24 febbraio  2003	1756000 	0.00000057
21 febbraio  2003	1760000 	0.00000057
20 febbraio  2003	1761000 	0.00000057
19 febbraio  2003	1751000 	0.00000057
18 febbraio  2003	1737000 	0.00000058
17 febbraio  2003	1755000 	0.00000057
14 febbraio  2003	1795000 	0.00000056
13 febbraio  2003	1793000 	0.00000056
12 febbraio  2003	1774000 	0.00000056
11 febbraio  2003	1770000 	0.00000056
10 febbraio  2003	1781000 	0.00000056
07 febbraio  2003	1768000 	0.00000057
06 febbraio  2003	1767000 	0.00000057
05 febbraio  2003	1792000 	0.00000056
04 febbraio  2003	1776000 	0.00000056
03 febbraio  2003	1758000 	0.00000057
31 gennaio   2003	1781000 	0.00000056
30 gennaio   2003	1769000 	0.00000057
29 gennaio   2003	1802000 	0.00000055
28 gennaio   2003	1798000 	0.00000056
27 gennaio   2003	1804000 	0.00000055
24 gennaio   2003	1793000 	0.00000056
23 gennaio   2003	1788000 	0.00000056
22 gennaio   2003	1788000 	0.00000056
21 gennaio   2003	1770000 	0.00000056
20 gennaio   2003	1773000 	0.00000056
17 gennaio   2003	1775000 	0.00000056
16 gennaio   2003	1757000 	0.00000057
15 gennaio   2003	1758000 	0.00000057
14 gennaio   2003	1766000 	0.00000057
13 gennaio   2003	1754000 	0.00000057
10 gennaio   2003	1752000 	0.00000057
09 gennaio   2003	1762000 	0.00000057
08 gennaio   2003	1735000 	0.00000058
07 gennaio   2003	1762000 	0.00000057
06 gennaio   2003	1742000 	0.00000057
03 gennaio   2003	1714000 	0.00000058
02 gennaio   2003	1734000 	0.00000058
31 dicembre  2002	1738000 	0.00000058
30 dicembre  2002	1713000 	0.00000058
27 dicembre  2002	1719000 	0.00000058
24 dicembre  2002	1731000 	0.00000058
23 dicembre  2002	1700000 	0.00000059
20 dicembre  2002	1681000 	0.00000059
19 dicembre  2002	1682000 	0.00000059
18 dicembre  2002	1634000 	0.00000061
17 dicembre  2002	1624000 	0.00000062
16 dicembre  2002	1580000 	0.00000063
13 dicembre  2002	1580000 	0.00000063
12 dicembre  2002	1580000 	0.00000063
11 dicembre  2002	1578000 	0.00000063
10 dicembre  2002	1568000 	0.00000064
09 dicembre  2002	1582000 	0.00000063
06 dicembre  2002	1553000 	0.00000064
05 dicembre  2002	1550000 	0.00000065
04 dicembre  2002	1553000 	0.00000064
03 dicembre  2002	1530000 	0.00000065
02 dicembre  2002	1505000 	0.00000066
29 novembre  2002	1523000 	0.00000066
28 novembre  2002	1540000 	0.00000065
27 novembre  2002	1551000 	0.00000064
26 novembre  2002	1543000 	0.00000065
25 novembre  2002	1551000 	0.00000064
22 novembre  2002	1584000 	0.00000063
21 novembre  2002	1586000 	0.00000063
20 novembre  2002	1590000 	0.00000063
19 novembre  2002	1603000 	0.00000062
18 novembre  2002	1593000 	0.00000063
15 novembre  2002	1607000 	0.00000062
14 novembre  2002	1635000 	0.00000061
13 novembre  2002	1647000 	0.00000061
12 novembre  2002	1651000 	0.00000061
11 novembre  2002	1637000 	0.00000061
08 novembre  2002	1635000 	0.00000061
07 novembre  2002	1634000 	0.00000061
06 novembre  2002	1636000 	0.00000061
05 novembre  2002	1645000 	0.00000061
04 novembre  2002	1664000 	0.0000006
01 novembre  2002	1683000 	0.00000059
31 ottobre   2002	1648000 	0.00000061
30 ottobre   2002	1649000 	0.00000061
29 ottobre   2002	1645000 	0.00000061
28 ottobre   2002	1637000 	0.00000061
25 ottobre   2002	1637000 	0.00000061
24 ottobre   2002	1630000 	0.00000061
23 ottobre   2002	1628000 	0.00000061
22 ottobre   2002	1618000 	0.00000062
21 ottobre   2002	1625000 	0.00000062
18 ottobre   2002	1612000 	0.00000062
17 ottobre   2002	1614000 	0.00000062
16 ottobre   2002	1617000 	0.00000062
15 ottobre   2002	1618000 	0.00000062
14 ottobre   2002	1630000 	0.00000061
11 ottobre   2002	1621000 	0.00000062
10 ottobre   2002	1627000 	0.00000061
09 ottobre   2002	1619000 	0.00000062
08 ottobre   2002	1614000 	0.00000062
07 ottobre   2002	1612000 	0.00000062
04 ottobre   2002	1613000 	0.00000062
03 ottobre   2002	1621000 	0.00000062
02 ottobre   2002	1615000 	0.00000062
01 ottobre   2002	1641000 	0.00000061
30 settembre 2002	1637000 	0.00000061
27 settembre 2002	1619000 	0.00000062
26 settembre 2002	1624000 	0.00000062
25 settembre 2002	1612000 	0.00000062
24 settembre 2002	1626000 	0.00000062
23 settembre 2002	1627000 	0.00000061
20 settembre 2002	1627000 	0.00000061
19 settembre 2002	1637000 	0.00000061
18 settembre 2002	1622000 	0.00000062
17 settembre 2002	1612000 	0.00000062
16 settembre 2002	1621000 	0.00000062
13 settembre 2002	1628000 	0.00000061
12 settembre 2002	1626000 	0.00000062
11 settembre 2002	1612000 	0.00000062
10 settembre 2002	1634000 	0.00000061
09 settembre 2002	1608000 	0.00000062
06 settembre 2002	1610000 	0.00000062
05 settembre 2002	1622000 	0.00000062
04 settembre 2002	1619000 	0.00000062
03 settembre 2002	1608000 	0.00000062
02 settembre 2002	1594000 	0.00000063
30 agosto    2002	1602000 	0.00000062
29 agosto    2002	1601000 	0.00000062
28 agosto    2002	1603000 	0.00000062
27 agosto    2002	1598000 	0.00000063
26 agosto    2002	1583000 	0.00000063
23 agosto    2002	1588000 	0.00000063
22 agosto    2002	1596000 	0.00000063
21 agosto    2002	1589000 	0.00000063
20 agosto    2002	1598000 	0.00000063
19 agosto    2002	1609000 	0.00000062
16 agosto    2002	1607000 	0.00000062
15 agosto    2002	1622000 	0.00000062
14 agosto    2002	1611000 	0.00000062
13 agosto    2002	1602000 	0.00000062
12 agosto    2002	1606000 	0.00000062
09 agosto    2002	1595000 	0.00000063
08 agosto    2002	1583000 	0.00000063
07 agosto    2002	1587000 	0.00000063
06 agosto    2002	1597000 	0.00000063
05 agosto    2002	1608000 	0.00000062
02 agosto    2002	1627000 	0.00000061
01 agosto    2002	1646000 	0.00000061
31 luglio    2002	1660000 	0.0000006
30 luglio    2002	1662000 	0.0000006
29 luglio    2002	1667000 	0.0000006
26 luglio    2002	1682000 	0.00000059
25 luglio    2002	1684000 	0.00000059
24 luglio    2002	1677000 	0.0000006
23 luglio    2002	1665000 	0.0000006
22 luglio    2002	1691000 	0.00000059
19 luglio    2002	1694000 	0.00000059
18 luglio    2002	1677000 	0.0000006
17 luglio    2002	1672000 	0.0000006
16 luglio    2002	1718000 	0.00000058
15 luglio    2002	1697000 	0.00000059
12 luglio    2002	1637000 	0.00000061
11 luglio    2002	1649000 	0.00000061
10 luglio    2002	1650000 	0.00000061
09 luglio    2002	1653000 	0.0000006
08 luglio    2002	1630000 	0.00000061
05 luglio    2002	1559000 	0.00000064
04 luglio    2002	1591000 	0.00000063
03 luglio    2002	1599000 	0.00000063
02 luglio    2002	1582000 	0.00000063
01 luglio    2002	1567000 	0.00000064
28 giugno    2002	1578000 	0.00000063
27 giugno    2002	1567000 	0.00000064
26 giugno    2002	1625000 	0.00000062
25 giugno    2002	1532000 	0.00000065
24 giugno    2002	1558000 	0.00000064
21 giugno    2002	1518000 	0.00000066
20 giugno    2002	1478000 	0.00000068
19 giugno    2002	1488000 	0.00000067
18 giugno    2002	1505000 	0.00000066
17 giugno    2002	1509000 	0.00000066
14 giugno    2002	1476000 	0.00000068
13 giugno    2002	1463000 	0.00000068
12 giugno    2002	1468000 	0.00000068
11 giugno    2002	1422000 	0.0000007
10 giugno    2002	1394000 	0.00000072
07 giugno    2002	1371000 	0.00000073
06 giugno    2002	1356000 	0.00000074
05 giugno    2002	1350000 	0.00000074
04 giugno    2002	1358000 	0.00000074
03 giugno    2002	1362000 	0.00000073
31 maggio    2002	1357000 	0.00000074
30 maggio    2002	1337000 	0.00000075
29 maggio    2002	1321000 	0.00000076
28 maggio    2002	1303000 	0.00000077
27 maggio    2002	1291000 	0.00000077
24 maggio    2002	1299000 	0.00000077
23 maggio    2002	1306000 	0.00000077
22 maggio    2002	1306000 	0.00000077
21 maggio    2002	1307000 	0.00000077
20 maggio    2002	1320000 	0.00000076
17 maggio    2002	1319000 	0.00000076
